یونیت داخلی کاستی چهار طرفه
- جریان هوا به صورت چهار طرفه
- دارای پمپ درین با دهانه پمپاژ ۱۲۰۰ میلی متر
- دارای مبدل حرارتی ۵ بخشی
- قابلیت اتصال به کانال هوای تازه
- دارای ریموت کنترل بی سیم
- نمایشگر دیجیتال
- کم صدا
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 30000
قیمت: 447,100,000 ریال
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 24000
قیمت: 438,850,000 ریال
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 18000
قیمت: 420,700,000 ریال
یونیت داخلی کاستی چهار طرفه با ظرفیت 12000
قیمت: 407,500,000 ریال
Model | IndoorPanel | I4WGRV09P1MB13 | I4WGRV12P1MB13 | I4WGRV16P1MB13 | |
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | |
Capacity | Cooling | kW | ۲٫۸ | ۳٫۶ | ۴٫۵ |
Heating | kW | ۳٫۰ | ۴٫۳ | ۵٫۰ | |
Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۶۲۰/۴۹۶/۴۳۴ | ۶۲۰/۴۹۶/۴۳۴ | ۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵ |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۳۸/۳۵/۳۲ | ۳۸/۳۵/۳۲ | ۳۹/۳۶/۳۳ | |
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۶۱۵x615x263 | ۶۱۵x615x263 | ۶۱۵x615x263 | |
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۷۰۰x700x330 | ۷۰۰x700x330 | ۷۰۰x700x330 | |
Net Weight | Kg | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | |
Gross Weight | Kg | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | |
Panel | Net Dimension (W×D×H) | mm | ۶۵۰x650x55 | ۶۵۰x650x55 | ۶۵۰x650x55 |
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۷۱۰x710x80 | ۷۱۰x710x80 | ۷۱۰x710x80 | |
Net Weight | Kg | ۳ | ۳ | ۳ | |
Gross Weight | Kg | ۵ | ۵ | ۵ | |
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ | ۶٫۳۵ |
Gas Side | mm | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | ۱۲٫۷ | |
Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) |
sdf
Model | IndoorPanel | I4WGRV18P1MB13 | I4WGRV24P1MB12 | I4WGRV30P1MB12 | |
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | |
Capacity | Cooling | kW | ۵٫۶ | ۷٫۱ | ۹ |
Heating | kW | ۶٫۳ | ۸ | ۱۱ | |
Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۸۵۰/۶۸۰/۵۹۵ | ۱۲۵۰/۱۰۴۰/۹۱۰ | ۱۵۰۰/۱۲۰۰/۱۰۵۰ |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۳۹/۳۶/۳۳ | ۳۸/۳۴/۳۰ | ۴۱/۳۷/۳۴ | |
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۶۱۵x615x263 | ۸۳۵x835x250 | ۸۳۵x835x250 | |
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۷۰۰x700x330 | ۹۱۰x910x310 | ۹۱۰x910x310 | |
Net Weight | Kg | ۲۰ | ۲۷ | ۲۸ | |
Gross Weight | Kg | ۲۵ | ۳۴ | ۳۵ | |
Panel | Net Dimension (W×D×H) | mm | ۶۵۰x650x55 | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ |
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۷۱۰x710x80 | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | |
Net Weight | Kg | ۳ | ۵ | ۵ | |
Gross Weight | Kg | ۵ | ۷ | ۷ | |
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۶٫۳۵ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ |
Gas Side | mm | ۱۲٫۷ | ۱۵٫۸۸ | ۱۵٫۸۸ | |
Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) |
asd
Model | IndoorPanel | I4WGRV38P1MB12 | I4WGRV42P1MB12 | I4WGRV48P1MB12 | |
Power Supply | V~,Hz,Ph | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | ۲۲۰~۲۴۰,۵۰,۱ | |
Capacity | Cooling | kW | ۱۱٫۲ | ۱۲٫۵ | ۱۴ |
Heating | kW | ۱۲٫۸ | ۱۳٫۳ | ۱۵ | |
Unit | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰ | ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰ | ۱۸۰۰/۱۴۴۰/۱۲۶۰ |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | ۴۱/۳۸/۳۵ | ۴۱/۳۸/۳۵ | ۴۱/۳۸/۳۵ | |
Net Dimension (W×D×H) | mm | ۸۳۵x835x290 | ۸۳۵x835x290 | ۸۳۵x835x290 | |
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۹۱۰x910x350 | ۹۱۰x910x350 | ۹۱۰x910x350 | |
Net Weight | Kg | ۳۰ | ۳۰ | ۳۰ | |
Gross Weight | Kg | ۳۷ | ۳۷ | ۳۷ | |
Panel | Net Dimension (W×D×H) | mm | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ | ۹۵۰×۹۵۰×۵۵ |
Packing Dimension (W×D×H) | mm | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | ۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۰ | |
Net Weight | Kg | ۵ | ۵ | ۵ | |
Gross Weight | Kg | ۷ | ۷ | ۷ | |
Refrigerant Pipe | Liquid Side | mm | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ | ۹٫۵۲ |
Gas Side | mm | ۱۵٫۸۸ | ۱۵٫۸۸ | ۱۵٫۸۸ | |
Drainage | mm | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) | R3/4in(DN20) |